
Snaga | 650 W |
Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja | 0 - 4200 bpm |
Energija udarca | 1,7 J |
Nominalni broj obrtaja | 0 - 1300 o/min |
Držač bitova | SDS-plus |
Prečn. bušenja betona, hamer burgije | 4 - 20 mm |
Opt. ops. primene za beton, hamer burgije | 4 - 10 mm |
Prečnik bušenja u betonu sa krunama za bušenje | 68 mm |
Maks. prečnik bušenja zidova, krune za bušenje | 68 mm |
Maks. prečnik bušenja u čeliku | 13 mm |
Maks. bušenja u drvetu | 30 mm |
Maks. prečnik bušenja betona | 20 mm |
Vibraciono bušenje u beton | |
Emisiona vrednost vibracije ah | 13.5 m/s² |
Nesigurnost K 1.5 | m/s² |
Štemovanje | |
Emisiona vrednost vibracije ah | 9.5 m/s² |
Nesigurnost K | 1.5 m/s² |
MS-PROM DOO © Sva prava zadržana - 2021.
Created & developed by itsystem