
Nominalna snaga | 1300 W |
Broj obrtaja u praznom hodu | 0 - 900 / 3000 o/m |
Predana snaga | 695 W |
Težina | 2.85 kg |
Nominalni broj obrtaja | 900 - 3000 o/min |
Obrtni moment (meko uvrtanje) | 43,0 / 20,5 Nm |
Nominalni obrtni momenat | 7,8 / 2,6 Nm |
Priključni navoj na vreteno bušilice | 1/2" – 20 UNF |
Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. | 1,5 - 13 mm |
Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu | 0 - 15300 / 51000 |
Obrtni moment, maks. | 43,0 / 20,5 Nm |
Prečnik bušenja u betonu | 22 / 13 mm |
Prečnik bušenja u drvo | 40 / 25 mm |
Prečnik bušenja u čeliku | 16 / 10 mm |
Prečnik bušenja u zidovima | 24 / 16 mm |
Uvrtanje šrafova | |
Emisiona vrednost vibracije ah | 2.5 m/s² |
Nesigurnost K | 1.5 m/s² |
MS-PROM DOO © Sva prava zadržana - 2021.
Created & developed by itsystem