
Nominalna snaga | 600 W |
Broj obrtaja u praznom hodu | 0-2800 o/min |
Predana snaga | 301 W |
Masa | 1,8 kg |
Obrtni moment (meko uvrtanje) | 10,8 Nm |
Nominalni obrtni momenat | 1,8 Nm |
Priključni navoj na vreteno bušilice | 1/2" – 20 UNF |
Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. | 1,5 - 13 mm |
Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu | 0 - 44800 bpm |
Prečnik bušenja u betonu | 13 mm |
Prečnik bušenja u drvo | 25 mm |
Prečnik bušenja u čeliku | 10 mm |
Prečnik bušenja u zidovima | 15 mm |
Uvrtanje šrafova | |
Emisiona vrednost vibracije ah | 2.5 m/s² |
Nesigurnost K | 1.5 m/s² |
MS-PROM DOO © Sva prava zadržana - 2021.
Created & developed by itsystem