
Nominalna snaga | 1,150 W |
Energija udarca | 8,8 J |
Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja | 1500 - 3050 bpm |
Nominalni broj obrtaja | 170 - 340 o/min |
Masa | 6.8 kg |
Dužina | 485 mm |
Visina | 260 mm |
Držač bitova | SDS-max |
Prečnik bušenja | |
Prečn. bušenja betona, hamer burgije | 12 - 40 mm |
Opt. ops. primene za beton, hamer burgije | 18 - 32 mm |
Prečn. bušenja betona, probojne burgije | 45 - 55 mm |
Prečnik bušenja u betonu sa krunama za bušenje | 40 - 90 mm |
Vibraciono bušenje u beton | |
Emisiona vrednost vibracije ah | 10.5 m/s² |
Nesigurnost K | 1.5 m/s² |
Štemovanje | |
Emisiona vrednost vibracije ah | 7.5 m/s² |
Nesigurnost K | 1.5 m/s² |
MS-PROM DOO © Sva prava zadržana - 2021.
Created & developed by itsystem